50 State Quarters, DC og US Territories Coin Roll Verdier

Hvor mye er min 50 State Quarters Uncirculated Rolls verdt?

Mynt samlere og dagligdags folk samlet inn 50 State Quarters, District of Columbia og US Territories ruller av uncirculated kvartalene. The US Mint laget disse mynter mellom 1999 og 2009. Tabellen nedenfor gir myntverdier for ruller med 40 ucirkulerte mynter med en pålydende på $ 10,00.

Markedsanalyse

Mynten gjorde hundrevis av millioner av distriktene 50 State Quarters, District of Columbia og US Territories.

Disse mynter minnet alle femti stater, Washington, DC, Commonwealth of Puerto Rico, Guam, Amerikansk Samoa, De amerikanske jomfruøyene og Nord-Marianene. Dessuten anslått eksperterne at over 100 millioner mennesker samlet dem. Derfor lagret mange mennesker ucirkulerte eksempler på disse mynter. Hvis du vil ha topp dollar for kvartrollene dine, må du sortere dem og organisere dem slik at en myntforhandler raskt kan se hva du har.

Siden de 50 statskvartene fortsatt sirkulerer i alminnelig handel, har bare de ucirkulerte rullene en premieverdi. I tillegg er noen myntforhandlere overbelastet med ruller av ucirkulerte statlige kvartaler; de kan ikke engang tilby deg pålydende verdi for dem. Du kan likevel likevel betale dem inn på hvilken som helst bank.

Tilstand eller karakter

Hvis mynten din er slitt og ligner den som illustrert i lenken nedenfor, regnes det som en sirkulert mynt.

Hvis myntene ser ut som det som er vist i lenken under og har ingen tegn på slitasje på grunn av å være i omløp, regnes det som en ucirkulert mynt.

Mint Marks

United States Mint produserte 50 State Quarters ved tre forskjellige minter: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) og San Francisco ( S ).

San Francisco-mynten produserte bare Proof-mynter . Bildelinket nedenfor illustrerer plasseringen av mintmerket på forsiden av mynten til høyre for George Washingtons hestehale og under mottoet "I Gud Vi Stolter."

Dato og stat Unc. Rull Dato og stat Unc. Rull
1999-P Delaware $ 11.00 2004-P Iowa $ 10.00
1999-D Delaware $ 11.00 2004-D Iowa $ 10.90
1999-P Pennsylvania $ 12.00 2004-P Wisconsin $ 11.00
1999-D Pennsylvania $ 12.40 2004-D Wisconsin $ 12.40
1999-P New Jersey $ 12.00 2005-P California $ 15.80
1999-D New Jersey $ 11.00 2005-D California $ 16.50
1999-P Georgia $ 21.00 2005-P Minnesota $ 13.10
1999-D Georgia $ 22.50 2005-D Minnesota $ 13.10
1999-P Connecticut $ 19.50 2005-P Oregon $ 10.00
1999-D Connecticut $ 20.30 2005-D Oregon $ 10.00
2000-P Massachusetts $ 10.00 2005-P Kansas $ 10.00
2000-D Massachusetts $ 11.00 2005-D Kansas $ 10.00
2000-P Maryland $ 10.00 2005-P West Virginia $ 10.00
2000-D Maryland $ 11.00 2005-D West Virginia $ 10.00
2000-P South Carolina $ 11.00 2006-P Nevada $ 10.00
2000-D South Carolina $ 10.90 2006-D Nevada $ 10.00
2000-P New Hampshire $ 10.00 2006-P Nebraska $ 10.00
2000-D New Hampshire $ 10.00 2006-D Nebraska $ 10.00
2000-P Virginia $ 10.90 2006-P Colorado $ 10.00
2000-D Virginia $ 10.90 2006-D Colorado $ 10.00
2001-P New York $ 10.00 2006-P North Dakota $ 10.00
2001-D New York $ 10.00 2006-D North Dakota $ 10.90
2001-P North Carolina $ 10.90 2006-P South Dakota $ 10.00
2001-D North Carolina $ 10.90 2006-D South Dakota $ 10.00
2001-P Rhode Island $ 10.00 2007-P Montana $ 10.00
2001-D Rhode Island $ 11.00 2007-D Montana $ 12.80
2001-P Vermont $ 10.90 2007-P Washington $ 13.50
2001-D Vermont $ 10.90 2007-D Washington $ 13.90
Dato og stat Unc. Rull Dato og stat Unc. Rull
2001-P Kentucky $ 12.40 2007-P Idaho $ 11.00
2001-D Kentucky $ 13.50 2007-D Idaho $ 11.00
2002-P Tennessee $ 22.00 2007-P Wyoming $ 11.00
2002-D Tennessee $ 29.30 2007-D Wyoming $ 11.00
2002-P Ohio $ 15.80 2007-P Utah $ 11.00
2002-D Ohio $ 15.80 2007-D Utah $ 11.00
2002-P Louisiana $ 10.00 2008-P Oklahoma $ 10.00
2002-D Louisiana $ 10.00 2008-D Oklahoma $ 10.00
2002-P Indiana $ 10.90 2008-P New Mexico $ 10.00
2002-D Indiana $ 11.00 2008-D New Mexico $ 11.00
2002-P Mississippi $ 12.40 2008-P Arizona $ 11.00
2002-D Mississippi $ 12.40 2008-D Arizona $ 10.00
2003-P Illinois $ 25.30 2008-P Alaska $ 10.00
2003-D Illinois $ 30.00 2008-D Alaska $ 10.00
2003-P Alabama $ 12.80 2008-P Hawaii $ 10.00
2003-D Alabama $ 13.90 2008-D Hawaii $ 10.00
2003-P Maine $ 10.00 2009-P District Columbia $ 11.00
2003-D Maine $ 11.00 2009-D District Columbia $ 11.00
2003-P Missouri $ 10.90 2009-P Puerto Rico $ 10.90
2003-D Missouri $ 11.00 2009-D Puerto Rico $ 10.90
2003-P Arkansas $ 10.00 2009-P Guam $ 11.00
2003-D Arkansas $ 10.90 2009-D Guam $ 11.00
2004-P Michigan $ 10.00 2009-P amerikansk samoa $ 11.00
2004-D Michigan $ 10.90 2009-D amerikansk samoa $ 11.00
2004-P Florida $ 10.00 2009-P Jomfruøyene $ 20.60
2004-D Florida $ 11.00 2009-D Jomfruøyene $ 20.60
2004-P Texas $ 10.00 2009-P Northern Marianas $ 11.00
2004-D Texas $ 11.00 2009-D Northern Marianas $ 11.00
Komplett sett
Alle 112 ruller $ 1,250.00

Varsel om ansvarsfraskrivelse